Benvenuti al nostro appuntamento mensile con la trasparenza. In questo articolo, analizziamo i risultati di tutti i pronostici gratuiti che abbiamo condiviso ogni settimana qui sul blog. Questo report è fondamentale per darvi un quadro chiaro e oggettivo delle performance nel medio periodo.
Riepilogo di Dicembre
9
Eventi totali
7
Eventi Vinti
77,7%
Win Rate
Di seguito, trovate la tabella riassuntiva con il dettaglio di ogni singolo pronostico fornito durante il mese appena trascorso.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 29/11 | C. Palace vs Man. Utd | Over 1.5 (1-2) | WIN |
| 30/11 | Koge vs Middlefart | Over 2.5 (1-2) | WIN |
| 06/12 | Villarreal vs Getafe | Segno 1 (2-0) | WIN |
| 07/12 | Brighton vs West Ham | Over 1.5 (1-1) | WIN |
| 13/12 | Hannover vs Bochum | Over 2.5 (0-0) | LOSE |
| 14/12 | Friburgo vs Bor. Dortmund | Over 1.5 (1-1) | WIN |
| 20/12 | Volos vs Panetolikos | Segno 1 (1-0) | WIN |
| 20/12 | Hull vs West Bronwich | Over 1.5 (1-0) | LOSE |
| 21/12 | Villarreal vs Barcellona | Over 1.5 (0-2) | WIN |
Disclaimer: Le performance passate non sono una garanzia di risultati futuri. Il betting è un'attività a lungo termine che include periodi di varianza. Gioca responsabilmente.